Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 2835 | 98,64% | 1420 | 49,41% | 1415 | 49,23% |
JUMLAH | 2835 | 98,64% | 1420 | 49,41% | 1415 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 39 | 1,36% | 18 | 0,63% | 21 | 0,73% | |
TOTAL | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025