Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Nilai | : | 67.83 |
| Nilai | : | 70.22 |
| Nilai | : | 83.63 |
| Nilai | : | 77.42 |
| Nilai | : | 59.94 |
| Nilai | : | 61.01 |
| Nilai | : | 97.88 |
| Nilai | : | 38.8 |
| Nilai | : | 58.17 |
| Nilai | : | 38.97 |
| Nilai | : | 58.96 |
| Nilai | : | 44.44 |
| Nilai | : | 11.11 |
| Nilai | : | 50 |
| Nilai | : | 40.74 |
| Nilai | : | 92.29 |
| Nilai | : | 82.57 |
| Nilai | : | 66.17 |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang