Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1.438 | 50,03% | 1.438 | 50,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1.436 | 49,97% | 0 | 0,00% | 1.436 | 49,97% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang