Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2301 | 80,06% | 1149 | 39,98% | 1152 | 40,08% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 6 | 0,21% | 2 | 0,07% | 4 | 0,14% |
4 | ANAK | 524 | 18,23% | 267 | 9,29% | 257 | 8,94% |
5 | MENANTU | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
6 | CUCU | 38 | 1,32% | 19 | 0,66% | 19 | 0,66% |
7 | ORANGTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025