Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 962 | 100,00% | 652 | 67,78% | 310 | 32,22% | |
TOTAL | 962 | 100,00% | 652 | 67,78% | 310 | 32,22% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025