| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2864 | 99,65% | 1431 | 49,79% | 1433 | 49,86% |
| JUMLAH | 2872 | 99,93% | 1437 | 50,00% | 1435 | 49,93% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025