Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2.864 | 99,65% | 1.431 | 49,79% | 1.433 | 49,86% |
| JUMLAH | 2.872 | 99,93% | 1.437 | 50,00% | 1.435 | 49,93% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang