| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 152 | 5,29% | 79 | 2,75% | 73 | 2,54% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 215 | 7,48% | 112 | 3,90% | 103 | 3,58% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 317 | 11,03% | 194 | 6,75% | 123 | 4,28% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 199 | 6,92% | 141 | 4,91% | 58 | 2,02% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1951 | 67,88% | 879 | 30,58% | 1072 | 37,30% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,31% | 6 | 0,21% | 3 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 1,01% | 25 | 0,87% | 4 | 0,14% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025