Desa Karanglangit

Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Karanglangit

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Official Website Pemerintah Desa Karanglangit

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Karanglangit, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Karanglangit, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 230 8,00% 125 4,35% 105 3,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 354 12,32% 4 0,14% 350 12,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 872 30,34% 459 15,97% 413 14,37%
4 PENSIUNAN 27 0,94% 16 0,56% 11 0,38%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 1,64% 28 0,97% 19 0,66%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,35% 10 0,35% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,14% 1 0,03% 3 0,10%
8 PERDAGANGAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 147 5,11% 79 2,75% 68 2,37%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 556 19,35% 322 11,20% 234 8,14%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,14% 1 0,03% 3 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,63% 9 0,31% 9 0,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
65 GURU 28 0,97% 7 0,24% 21 0,73%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 12 0,42% 6 0,21% 6 0,21%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,28% 8 0,28% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,70% 9 0,31% 11 0,38%
85 PERANGKAT DESA 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
86 KEPALA DESA 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 518 18,02% 344 11,97% 174 6,05%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.874 100,00% 1.438 50,03% 1.436 49,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.874 100,00% 1.438 50,03% 1.436 49,97%
Diperbarui : 23 Januari 2025 09:18:22

Desa

1.438

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.438penduduk

1.436

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.436penduduk

2.874

TOTAL

TOTAL2.874penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

EURIKA INDRA DINATA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

RINDA ASTRIYA DEWI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

INDRA PRASETYO, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUYATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

AGUS EDY PRIHATMIKO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

ERLIN DWI SURYANI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUNTIANI RAHAYU N

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

MUSTAHAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan Pembangunan

SUPRATIKNO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

SUMARLAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Arsip Artikel

Tidak ada arsip populer ditemukan.

Tidak ada arsip terbaru ditemukan.

Tidak ada arsip acak ditemukan.

Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 106
Kemarin : 204
Total Pengunjung : 39.577
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.13
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Arsip Artikel

Tidak ada arsip populer ditemukan.

Tidak ada arsip terbaru ditemukan.

Tidak ada arsip acak ditemukan.

Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 106
Kemarin : 204
Total Pengunjung : 39.577
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.13
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

EURIKA INDRA DINATA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RINDA ASTRIYA DEWI, S.Pd

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

INDRA PRASETYO, S.Kom

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

SUYATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AGUS EDY PRIHATMIKO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ERLIN DWI SURYANI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SUNTIANI RAHAYU N

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUSTAHAR

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

SUPRATIKNO

Kaur Perencanaan Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

SUMARLAN

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor