Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 71 | 2,47% | 39 | 1,36% | 32 | 1,11% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 484 | 16,84% | 242 | 8,42% | 242 | 8,42% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 593 | 20,63% | 301 | 10,47% | 292 | 10,16% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1.726 | 60,06% | 856 | 29,78% | 870 | 30,27% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang