| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1195 | 41,58% | 667 | 23,21% | 528 | 18,37% |
| 2 | KAWIN | 1442 | 50,17% | 715 | 24,88% | 727 | 25,30% |
| 3 | CERAI HIDUP | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
| 4 | CERAI MATI | 235 | 8,18% | 56 | 1,95% | 179 | 6,23% |
| JUMLAH | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025