Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 1,74% | 26 | 0,90% | 24 | 0,84% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 5,57% | 81 | 2,82% | 79 | 2,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 226 | 7,86% | 119 | 4,14% | 107 | 3,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 200 | 6,96% | 95 | 3,31% | 105 | 3,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 8,32% | 126 | 4,38% | 113 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 231 | 8,04% | 112 | 3,90% | 119 | 4,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 6,96% | 99 | 3,44% | 101 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 6,99% | 103 | 3,58% | 98 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 8,98% | 125 | 4,35% | 133 | 4,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 8,18% | 117 | 4,07% | 118 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 218 | 7,59% | 108 | 3,76% | 110 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 173 | 6,02% | 89 | 3,10% | 84 | 2,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 5,71% | 78 | 2,71% | 86 | 2,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 4,56% | 70 | 2,44% | 61 | 2,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 3,24% | 52 | 1,81% | 41 | 1,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 94 | 3,27% | 37 | 1,29% | 57 | 1,98% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang