| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 1,84% | 29 | 1,01% | 24 | 0,84% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 5,53% | 79 | 2,75% | 80 | 2,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 228 | 7,93% | 119 | 4,14% | 109 | 3,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 7,27% | 97 | 3,38% | 112 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 8,07% | 126 | 4,38% | 106 | 3,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 229 | 7,97% | 112 | 3,90% | 117 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 6,99% | 98 | 3,41% | 103 | 3,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 7,03% | 105 | 3,65% | 97 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 259 | 9,01% | 123 | 4,28% | 136 | 4,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 8,21% | 119 | 4,14% | 117 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 221 | 7,69% | 112 | 3,90% | 109 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 171 | 5,95% | 85 | 2,96% | 86 | 2,99% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 5,67% | 79 | 2,75% | 84 | 2,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 4,59% | 71 | 2,47% | 61 | 2,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 87 | 3,03% | 48 | 1,67% | 39 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 91 | 3,17% | 35 | 1,22% | 56 | 1,95% |
| JUMLAH | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025