Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 1,91% | 31 | 1,08% | 24 | 0,84% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 5,60% | 79 | 2,75% | 82 | 2,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 233 | 8,11% | 120 | 4,18% | 113 | 3,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 204 | 7,10% | 97 | 3,38% | 107 | 3,72% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 8,25% | 128 | 4,45% | 109 | 3,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 223 | 7,76% | 107 | 3,72% | 116 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 210 | 7,31% | 106 | 3,69% | 104 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 6,89% | 102 | 3,55% | 96 | 3,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 259 | 9,01% | 122 | 4,24% | 137 | 4,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 236 | 8,21% | 119 | 4,14% | 117 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 7,65% | 111 | 3,86% | 109 | 3,79% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 170 | 5,92% | 86 | 2,99% | 84 | 2,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 5,53% | 75 | 2,61% | 84 | 2,92% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 4,56% | 72 | 2,51% | 59 | 2,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 3,06% | 47 | 1,64% | 41 | 1,43% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 89 | 3,10% | 35 | 1,22% | 54 | 1,88% |
JUMLAH | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025