Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 1,98% | 31 | 1,08% | 26 | 0,90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 165 | 5,74% | 84 | 2,92% | 81 | 2,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 237 | 8,25% | 118 | 4,11% | 119 | 4,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 203 | 7,06% | 100 | 3,48% | 103 | 3,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 8,25% | 125 | 4,35% | 112 | 3,90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 226 | 7,86% | 111 | 3,86% | 115 | 4,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 207 | 7,20% | 105 | 3,65% | 102 | 3,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 7,13% | 106 | 3,69% | 99 | 3,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 252 | 8,77% | 117 | 4,07% | 135 | 4,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 238 | 8,28% | 118 | 4,11% | 120 | 4,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 221 | 7,69% | 115 | 4,00% | 106 | 3,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 171 | 5,95% | 85 | 2,96% | 86 | 2,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 151 | 5,25% | 73 | 2,54% | 78 | 2,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 128 | 4,45% | 69 | 2,40% | 59 | 2,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 2,92% | 45 | 1,57% | 39 | 1,36% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 88 | 3,06% | 34 | 1,18% | 54 | 1,88% |
JUMLAH | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2874 | 100,00% | 1438 | 50,03% | 1436 | 49,97% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025