Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 59 | 2,05% | 33 | 1,15% | 26 | 0,90% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 478 | 16,63% | 238 | 8,28% | 240 | 8,35% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 583 | 20,29% | 295 | 10,26% | 288 | 10,02% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1.754 | 61,03% | 872 | 30,34% | 882 | 30,69% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang