Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 1,32% | 18 | 0,63% | 20 | 0,70% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 155 | 5,39% | 79 | 2,75% | 76 | 2,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 214 | 7,45% | 113 | 3,93% | 101 | 3,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 211 | 7,34% | 103 | 3,58% | 108 | 3,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 230 | 8,00% | 120 | 4,18% | 110 | 3,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 8,11% | 116 | 4,04% | 117 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 206 | 7,17% | 101 | 3,51% | 105 | 3,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 6,89% | 100 | 3,48% | 98 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 253 | 8,80% | 125 | 4,35% | 128 | 4,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 245 | 8,52% | 118 | 4,11% | 127 | 4,42% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 215 | 7,48% | 110 | 3,83% | 105 | 3,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 6,26% | 90 | 3,13% | 90 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 5,57% | 78 | 2,71% | 82 | 2,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 4,84% | 72 | 2,51% | 67 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 3,31% | 54 | 1,88% | 41 | 1,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 102 | 3,55% | 41 | 1,43% | 61 | 2,12% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang