Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 1,53% | 23 | 0,80% | 21 | 0,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 154 | 5,36% | 78 | 2,71% | 76 | 2,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 219 | 7,62% | 116 | 4,04% | 103 | 3,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 7,27% | 101 | 3,51% | 108 | 3,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 231 | 8,04% | 117 | 4,07% | 114 | 3,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 237 | 8,25% | 120 | 4,18% | 117 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 6,96% | 97 | 3,38% | 103 | 3,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 6,82% | 101 | 3,51% | 95 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 259 | 9,01% | 126 | 4,38% | 133 | 4,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 241 | 8,39% | 120 | 4,18% | 121 | 4,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 213 | 7,41% | 106 | 3,69% | 107 | 3,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 6,23% | 89 | 3,10% | 90 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 5,60% | 78 | 2,71% | 83 | 2,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 4,84% | 74 | 2,57% | 65 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 3,20% | 52 | 1,81% | 40 | 1,39% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 100 | 3,48% | 40 | 1,39% | 60 | 2,09% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang