Kec. Lamongan, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 1,60% | 24 | 0,84% | 22 | 0,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 158 | 5,50% | 81 | 2,82% | 77 | 2,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 220 | 7,65% | 116 | 4,04% | 104 | 3,62% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 7,27% | 99 | 3,44% | 110 | 3,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 8,18% | 122 | 4,24% | 113 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 232 | 8,07% | 116 | 4,04% | 116 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 6,99% | 97 | 3,38% | 104 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 6,89% | 100 | 3,48% | 98 | 3,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 9,08% | 128 | 4,45% | 133 | 4,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 238 | 8,28% | 119 | 4,14% | 119 | 4,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 216 | 7,52% | 107 | 3,72% | 109 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 174 | 6,05% | 89 | 3,10% | 85 | 2,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 5,71% | 77 | 2,68% | 87 | 3,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 4,63% | 72 | 2,51% | 61 | 2,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 3,27% | 53 | 1,84% | 41 | 1,43% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 94 | 3,27% | 37 | 1,29% | 57 | 1,98% |
| JUMLAH | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.874 | 100,00% | 1.438 | 50,03% | 1.436 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang